| شرایط: | جدید | پلاستیک پردازش شده: | پی وی سی |
|---|---|---|---|
| درخواست: | لوله | طراحی پیچ: | دو پیچ |
| نوع پیچ دوقلو: | پیچ دوقلو مخروطی ضد چرخش | مواد پیچ: | 38CrMoAl |
| قطر پیچ (میلی متر): | 51/105 | نسبت L/D پیچ: | 22:1 |
| سرعت پیچ (دور در دقیقه): | 42 دور در دقیقه | مکان نمایشگاه: | هيچکدوم |
| ولتاژ: | 380 ولت 50 هرتز 3 فاز (سفارشی) | ابعاد ((L*W*H): | ظرفیت |
| توان (کیلو وات): | 22 | وزن: | 6500 کیلوگرم |
| تضمین: | 12 ماه، 12 ماه | نکات کلیدی فروش: | دقت بالا |
| صنایع قابل استفاده: | کارخانه تولید | بازرسی تصویری: | ارائه شده |
| ضمانت اجزای اصلی: | 1 سال | اجزای اصلی: | یاتاقان |
| گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده | معکوس کننده: | کنترل کننده فرکانس ABB |
| درجه گذاری خودکار: | خودکار | خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی آنلاین |
| نوع بازاریابی: | محصول جدید 2022 | ||
| برجسته کردن: | ماشین ساخت لوله های C-PVC 42 rpm,دستگاه ساخت لوله لوله کشی 42 دور در دقیقه,دستگاه ساخت لوله های لوله کشی,42 rpm Plumbing Pipe Making Machine,Plumbing C-PVC Pipe Making Machine |
||
|
مدل اکستروژر
|
طراحی
|
قطر
|
قدرت موتور
|
تولید
|
|
HSJZ-51/105
|
دو سوراخ
|
16 تا 40
|
18.5/22kW
|
60 تا 120 کیلوگرم
|
|
HSJZ-65/132
|
دو سوراخ
|
16 تا 63
|
۳۷ کیلو وات
|
80 تا 180 کیلوگرم
|
|
HSJZ-65/132
|
چهار سوراخ
|
16 تا 32
|
۳۷ کیلو وات
|
150 تا 250 کیلوگرم در ساعت
|
|
HSJZ-80/156
|
چهار سوراخ
|
16 تا 63
|
۵۵ کیلو وات
|
200 تا 400 کیلوگرم در ساعت
|