شرایط: | جدید | پلاستیک پردازش شده: | PE/PP، پلی لاکتیک اسید |
---|---|---|---|
درخواست: | رشته، نی، آبنبات چوبی / سواب پنبه ای | طراحی پیچ: | تک پیچ |
مواد پیچ: | 38CrMoALA | قطر پیچ (میلی متر): | 45 |
نسبت L/D پیچ: | 28:1 | سرعت پیچ (دور در دقیقه): | ۷۵ دور در دقیقه |
مکان نمایشگاه: | ترکیه، اندونزی، هند | ولتاژ: | 380 ولت 3P 50 هرتز |
ابعاد ((L*W*H): | 12 * 2 * 2.5 M | توان (کیلو وات): | 11 |
وزن: | 3000 کیلوگرم | تضمین: | 1 سال |
نکات کلیدی فروش: | دقت بالا | صنایع قابل استفاده: | کارخانه تولید |
بازرسی تصویری: | ارائه شده | ضمانت اجزای اصلی: | 1 سال |
اجزای اصلی: | گیربکس | گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده |
کلمات کلیدی: | دستگاه نی نوشیدنی | رنگ نقاشی: | فیروزه RAL-5018 |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی آنلاین | ||
برجسته کردن: | ماشین ساخت کاه 45000 عدد/ساعت,ماشین ساخت کاه از اسید پلی لاکتیک,ماشین کاه پلاستیکی 45000 عدد/ساعت,Polylactic Acid pp straw making machine,plastic straw machine 45000pcs/hr |
مدل
|
قطر کاه
|
موتور راننده
|
ظرفیت اکستروژن
|
سرعت تولید
|
HSJ-50/28:1
|
5-8mm
|
11kW
|
35 تا 45 کیلوگرم در ساعت
|
80 تا 130 متر/دقیقه
|
HSJ-25/20:1
|
5-8mm
|
0.75kW
|
۱ تا ۵ کیلوگرم در ساعت
|
80 تا 130 متر/دقیقه
|