مواد: فولاد قالب P20 ((3Cr2Mo)
سختی: 330-370HB ((30-36HRC)
استاندارد اجرایی:AISI-p20 GS-2311 ASSAB-618
مناطق گرمایش: 2 منطقه،
با روش گرمایش الکتریکی
شرایط: | جدید | پلاستیک پردازش شده: | PE، PP، PVC، PA، EVA |
---|---|---|---|
درخواست: | لوله راه راه | طراحی پیچ: | تک پیچ |
مواد پیچ: | 38CrMoAl | قطر پیچ (میلی متر): | 65 میلی متر |
نسبت L/D پیچ: | 28:1 | سرعت پیچ (دور در دقیقه): | ۷۵ دور در دقیقه |
مکان نمایشگاه: | هيچکدوم | ولتاژ: | 380 ولت 50 هرتز 3 فاز (سفارشی) |
ابعاد ((L*W*H): | 12 * 2 * 2.5 متر | توان (کیلو وات): | 22 |
وزن: | 3000 کیلوگرم | تضمین: | 12 ماه، 12 ماه |
نکات کلیدی فروش: | دقت بالا | صنایع قابل استفاده: | کارخانه تولید |
بازرسی تصویری: | ارائه شده | ضمانت اجزای اصلی: | 1 سال |
اجزای اصلی: | یاتاقان | گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده |
درجه گذاری خودکار: | خودکار | خدمات پس از فروش: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور |
قدرت: | 22 کیلووات | خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی فنی ویدئویی |
نوع بازاریابی: | محصول جدید 2023 | بندر: | بندر چنگداو |
برجسته کردن: | ماشین تولید لوله های لوله های PVC 75 دور در دقیقه,دستگاه تولید لوله های لوله های PVC 75 دور در دقیقه,دستگاه تولیدی لوله های لوله های پی وی سی 75 دور در دقیقه,pvc conduit pipes manufacturing machine 75 rpm,75 rpm pvc conduit pipes manufacturing machine |
مدل ماده
|
طراحی
|
اندازه ی جفت گره دار
|
سرعت رانندگی
|
تولید
|
HSJ-65/30
|
دوتا حفره۶۰ جفت
|
L35/56.55/56
|
11 تا 20 متر/دقیقه
|
35 تا 50 کیلوگرم در ساعت
|
HSJ-65/30
|
دوتا حفره72 جفت
|
L35/56.55/56
|
15 تا 30 متر/دقیقه
|
35 تا 50 کیلوگرم در ساعت
|