شرایط: | جدید | پلاستیک پردازش شده: | PE/PP، پلی لاکتیک اسید |
---|---|---|---|
درخواست: | رشته، نی، آبنبات چوبی / سواب پنبه ای | طراحی پیچ: | تک پیچ |
مواد پیچ: | 38CrMoALA | قطر پیچ (میلی متر): | 45 |
نسبت L/D پیچ: | 28:1 | سرعت پیچ (دور در دقیقه): | ۷۵ دور در دقیقه |
مکان نمایشگاه: | ترکیه، اندونزی، هند | ولتاژ: | 380 ولت 3P 50 هرتز |
ابعاد ((L*W*H): | 12 * 2 * 2.5 M | توان (کیلو وات): | 11 |
وزن: | 3000 کیلوگرم | تضمین: | 1 سال |
نکات کلیدی فروش: | دقت بالا | صنایع قابل استفاده: | کارخانه تولید |
بازرسی تصویری: | ارائه شده | ضمانت اجزای اصلی: | 1 سال |
اجزای اصلی: | گیربکس | گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده |
کلمات کلیدی: | دستگاه نی نوشیدنی | رنگ نقاشی: | فیروزه RAL-5018 |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی آنلاین | نوع بازاریابی: | محصول جدید 2020 |
برجسته کردن: | دستگاه ساخت کاه پلاستیکی از دانه های PE,دستگاه ساخت کاه پلاستیکی از دانه های پی پی,دستگاه کاه پلاستیکی 380V 3P 50HZ,PP Granules plastic straw making machine,plastic straw machine 380V 3P 50HZ |
مدل
|
قطر کاه
|
موتور راننده
|
ظرفیت اکستروژن
|
سرعت تولید
|
HSJ-35×2
|
7-10mm
|
5.5kW×2
|
15 تا 35 کیلوگرم در ساعت
|
5-30m/min
|
HSJ-45×2
|
7-13 میلی متر
|
7.5kW×2
|
25 تا 50 کیلوگرم در ساعت
|
15-60 متر/دقیقه
|