اندازه: 16-32mm
شرایط: | جدید | پلاستیک پردازش شده: | پی وی سی |
---|---|---|---|
درخواست: | لوله | طراحی پیچ: | دو پیچ |
نوع پیچ دوقلو: | پیچ دوقلو مخروطی ضد چرخش | مواد پیچ: | 38CrMoAl |
قطر پیچ (میلی متر): | 65/132 | نسبت L/D پیچ: | 22:1 |
سرعت پیچ (دور در دقیقه): | 39.6 دور در دقیقه | مکان نمایشگاه: | مصر، هند، هیچ کدام |
ولتاژ: | 380 ولت 50 هرتز 3 فاز (سفارشی) | ابعاد ((L*W*H): | ظرفیت |
توان (کیلو وات): | 37 | وزن: | 5000 کیلوگرم |
تضمین: | 12 ماه | نکات کلیدی فروش: | دقت بالا |
صنایع قابل استفاده: | کارخانه تولید | بازرسی تصویری: | ارائه شده |
ضمانت اجزای اصلی: | 1 سال | اجزای اصلی: | گیربکس |
گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده | رنگ: | قابل تنظیم |
خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی آنلاین | نوع بازاریابی: | محصول جدید 2022 |
برجسته کردن: | دستگاه ساخت لوله های PVC برق 39.6 دور در دقیقه,ماشین ساخت لوله های برق 37 کلوواط,دستگاه ساخت لوله های الکتریکی ۳۹٫۶ دور در دقیقه,37kW Electric Conduit Pipe Making Machine,Electric Conduit Pipe Making Machine 39.6 rpm |
37kW قدرت SJZ-65/132 دستگاه ساخت لوله های الکتریکی PVC با نسبت L / D 22 1 پیچ
مدل اکستروژر
|
قالب
|
اندازه لوله
|
موتور راننده
|
ظرفیت تولید
|
HSJZ-51/105
|
2-خرید
|
16 تا 40 میلی متر
|
22kW
|
60 تا 100 کیلوگرم در ساعت
|
HSJZ-65/132
|
2-خرید
|
16 تا 63 میلی متر
|
۳۷ کیلو وات
|
100 تا 250 کیلوگرم در ساعت
|
HSJZ-65/132
|
4 - فروش
|
16 تا 32 میلی متر
|
۳۷ کیلو وات
|
100 تا 250 کیلوگرم در ساعت
|
HSJZ-80/156
|
4 - فروش
|
16-50 میلی متر
|
۵۵ کیلو وات
|
200 تا 400 کیلوگرم در ساعت
|