شرایط: | جدید | پلاستیک پردازش شده: | پی وی سی |
---|---|---|---|
درخواست: | لوله | طراحی پیچ: | دو پیچ |
نوع پیچ دوقلو: | پیچ دوقلو مخروطی ضد چرخش | مواد پیچ: | 38CrMoALA |
قطر پیچ (میلی متر): | 65/132 +55/110 | نسبت L/D پیچ: | 22:1 |
سرعت پیچ (دور در دقیقه): | 42 دور در دقیقه | مکان نمایشگاه: | هيچکدوم |
ولتاژ: | 380 ولت 50 هرتز 3 فاز (سفارشی) | ابعاد ((L*W*H): | 25mx2.5mx2.2m |
وزن: | 4500 کیلوگرم | تضمین: | 1 سال |
نکات کلیدی فروش: | بهره وری بالا | صنایع قابل استفاده: | کارخانه تولید |
بازرسی تصویری: | ارائه شده | ضمانت اجزای اصلی: | 1 سال |
اجزای اصلی: | یاتاقان | گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی آنلاین | رنگ: | سفارشی |
دستگاه: | ماشین ساخت لوله های PVC | قدرت: | 80 |
درجه گذاری خودکار: | خودکار | نوع بازاریابی: | محصول جدید 2022 |
بندر: | چینگدائو | ||
برجسته کردن: | ماشین ساخت لوله های PVC,38CrMoALA ماشین ساخت لوله های PVC,ماشین ساخت لوله های PVC,38CrMoALA PVC Pipe Making Machine,Screw Material PVC Pipe Making Machine |
دستگاه تولید لوله های PVC
الف. توصیف دستگاه لوله های PVC:
دستگاه توليد پلاستيک لوله آب پي وي سي در سال هاي اخير توسط بيشتر مشتريان مورد علاقه قرار گرفته است.
تخمین زده می شود که خط تولید لوله PVC دارای یک بازار بالقوه بزرگ در ماشین آلات پلاستیکی است.
این لوله های PVC به طور گسترده ای استفاده می شوند.به عنوان مثال، تامین آب و تخلیه، حمل و نقل گاز مایع و نفت، فاضلاب و صنعت ساخت و ساز.
B. جریان فرآیند دستگاه لوله PVC:
مواد خام + افزودنی → مخلوط کردن → بارگذاری Hopper → تغذیه اجباری → Extruder Twinn Screw مخروطی → قالب Extrusion
→ کالیبراسیون → مخزن کالیبراسیون خلاء اسپری→ مخزن آب اسپری → چاپگر جوهر→ کشاندن کمربند → برش → قفسه لوله → بازرسی و بسته بندی محصول نهایی
مدل
| محدوده لوله (ملی متر) | دستگاه های اکسترویدر
| مکس. (kg/h) | حداکثر سرعت (m/min) | کل قدرت (kW) | طول خط (m) |
PVC-50x2 | 16 تا 50 | SJSZ51/105 | 150 | 6 متر | ۶۰ وات | 20 متري |
PVC-63 | 16 تا 63 | SJSZ45/90 | 120 | 10 متر | ۴۵ وات | 20 متري |
PVC-110 | 50 تا 110 | SJSZ51/105 | 150 | 6 متر | ۶۰ وات | 24 متر |
PVC-160 | ۶۳ تا ۱۶۰ | SJSZ65/132 | 300 | 5 متر | 100 وات | 24 متر |
PVC-250 | 110 تا 250 | SJSZ80/156 | 400 | 3.5 متر | 120 وات | 28 متر |
PVC-315 | 160 تا 315 | SJSZ 80/156 | 400 | 3 متر | 160 وات | 28 متر |
PVC-450 | 250 تا 450 | SJSZ 92/188 | 700 | 1.5 متر | 200 وات | 36 متر |
PVC-630 | ۳۱۵ تا ۶۳۰ | SJSZ92/188 | 700 | 0.9 | ۲۳۰ کیلو وات | 36 متر
|
خط تولید اصلی:
صفحه اصلی پی وی سی: